Verdienst im dritten Quartal 2020
Obwohl mein Portfolio Monat für Monat wächst werden die Einnahmen immer weniger, 23,51 Euro im Juli, 22,48 Euro im August und im September waren es dann nur noch 16,53 Euro!? Es versteht sich von selbst, dass die Reisefotografie nicht zu der lukrativsten Kategorie in der Stockfotografie zählt, aber 20 Euro im Monat, das ist schon sehr deprimierend.
Update
Neue Dateien: 110
Neue Downloads: 167
Neue Einnahmen: 62,52 Euro
Zeitraum: 01.07.2020 – 30.09.2020
Bildmaterial: Fotoausrüstung
Bildagenturen | Kosten | Verdienst
Mein Portfolio
Dateien: 1.210
Downloads: 1.924
Einnahmen: 1.166,58 Euro
Akzeptanz: 89,71%
RPD: 0,61 Euro
RPI: 0,07 Euro
Die besten Bildagenturen:
iStock (Getty Images)
Shutterstock
Adobe Stock
Top Bildbearbeitung:
Adobe Foto-Abo
Luminar Neo
Auswertung seit Juli 2018
Stand:
Anbieter | Online | Akzeptanz | Downloads | Einnahmen | RPD | RPI |
---|---|---|---|---|---|---|
123rf – Kaufen | Verkaufen | 1.025 | 84,71% | 72 | 19,27 | 0,27 | 0,02 |
Adobe Stock – Kaufen | Verkaufen | 1.094 | 90,41% | 186 | 148,51 | 0,80 | 0,14 |
Alamy – Kaufen | Verkaufen | 1.209 | 99,92% | 9 | 36,90 | 4,10 | 0,03 |
Bigstock – Kaufen | Verkaufen | 1.092 | 90,25% | 113 | 28,13 | 0,25 | 0,03 |
CanStockPhoto – Kaufen | Verkaufen | 836 | 69,09% | 8 | 3,60 | 0,45 | 0,00 |
Depositphotos – Kaufen | Verkaufen | 1.210 | 100,00% | 55 | 14,75 | 0,27 | 0,01 |
Dreamstime – Kaufen | Verkaufen | 1.208 | 99,83% | 39 | 38,12 | 0,98 | 0,03 |
EyeEm – Kaufen | Verkaufen | 854 | 70,58% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
iStock* – Kaufen | Verkaufen | 1.134 | 93,72% | 632 | 519,81 | 0,82 | 0,46 |
Mostphotos – Kaufen | Verkaufen | 1.209 | 99,92% | 1 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
PantherMedia – Kaufen | Verkaufen | 1.131 | 93,47% | 5 | 5,48 | 1,10 | 0,01 |
PIXTA – Kaufen | Verkaufen | 1.184 | 97,85% | 2 | 10,77 | 5,39 | 0,01 |
Pond5 – Kaufen | Verkaufen | 1.210 | 100,00% | 5 | 10,48 | 2,10 | 0,01 |
Shutterstock – Kaufen | Verkaufen | 1.042 | 86,12% | 794 | 328,36 | 0,41 | 0,32 |
Zoonar – Kaufen | Verkaufen | 720 | 59,50% | 2 | 2,20 | 1,10 | 0,00 |
* iStock (Getty Images) aktualisiert die Ergebnisse einmal pro Monat rückwirkend, daher sind diese Angaben nicht ganz aktuell.
Die Ergebnisse vom eigenen Onlineshop werden hier nicht berücksichtigt.
Erläuterung
Dateien: Vorhandene Dateien im Portfolio die bisher zur Prüfung eingereicht wurden.
Online: Anzahl der Dateien die nach der Prüfung online zum Kauf angeboten werden.
Akzeptanz: Prozentsatz der Dateien die nach der Prüfung online angeboten werden.
Downloads: Anzahl der verkauften Dateien (Fotos, Illustrationen und Videos).
Einnahmen: Verdienst in Euro, welcher mit den Verkäufen erzielt wurde.
RPD: Einnahmen pro verkaufter Datei (Einnahmen : Downloads).
RPI: Einnahmen pro Foto (Revenue per Image) hochgerechnet auf akzeptierte Dateien.