Einnahmen im Oktober 2018
Im Oktober habe nur ich 30 Fotos und 2 Videos eingereicht, da ich noch mehrere Dateien vom September nachbearbeiten und einige Freigaben erneuern musste. Der Aufwand dürfte sich aber lohnen, immerhin konnte ich mein Portfolio um 173 Dateien erweitern. Damit mein Portfolio schneller wächst werde ich im November wieder mehr hochladen.
Update
Neue Dateien: 32
Neue Downloads: 73
Neue Einnahmen: 24,46 Euro
Zeitraum: 01.10.2018 – 31.10.2018
Bildmaterial: Fotoausrüstung
Bildagenturen | Kosten | Verdienst
Mein Portfolio
Dateien: 365
Downloads: 115
Einnahmen: 45,40 Euro
Akzeptanz: 87,88%
RPD: 0,39 Euro
RPI: 0,01 Euro
Die besten Bildagenturen:
iStock (Getty Images)
Shutterstock
Adobe Stock
Top Bildbearbeitung:
Adobe Foto-Abo
Luminar Neo
Auswertung seit Juli 2018
Stand:
Anbieter | Online | Akzeptanz | Downloads | Einnahmen | RPD | RPI |
---|---|---|---|---|---|---|
123rf – Kaufen | Verkaufen | 218 | 75,69% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Adobe Stock – Kaufen | Verkaufen | 327 | 89,59% | 17 | 15,22 | 0,90 | 0,05 |
Alamy – Kaufen | Verkaufen | 347 | 96,39% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bigstock – Kaufen | Verkaufen | 342 | 95,00% | 27 | 7,24 | 0,27 | 0,02 |
CanStockPhoto – Kaufen | Verkaufen | 271 | 75,28% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Depositphotos – Kaufen | Verkaufen | 343 | 93,97% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dreamstime – Kaufen | Verkaufen | 356 | 97,53% | 5 | 2,98 | 0,60 | 0,01 |
EyeEm – Kaufen | Verkaufen | 188 | 52,22% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
iStock* – Kaufen | Verkaufen | 340 | 94,44% | 10 | 4,82 | 0,48 | 0,01 |
Mostphotos – Kaufen | Verkaufen | 357 | 99,17% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PantherMedia – Kaufen | Verkaufen | 294 | 81,67% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PIXTA – Kaufen | Verkaufen | 126 | 97,67% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pond5 – Kaufen | Verkaufen | 361 | 98,90% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Shutterstock – Kaufen | Verkaufen | 343 | 93,97% | 56 | 15,14 | 0,27 | 0,04 |
Zoonar – Kaufen | Verkaufen | 276 | 76,67% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* iStock (Getty Images) aktualisiert die Ergebnisse einmal pro Monat rückwirkend, daher sind diese Angaben nicht ganz aktuell.
Die Ergebnisse vom eigenen Onlineshop werden hier nicht berücksichtigt.
Erläuterung
Dateien: Vorhandene Dateien im Portfolio die bisher zur Prüfung eingereicht wurden.
Online: Anzahl der Dateien die nach der Prüfung online zum Kauf angeboten werden.
Akzeptanz: Prozentsatz der Dateien die nach der Prüfung online angeboten werden.
Downloads: Anzahl der verkauften Dateien (Fotos, Illustrationen und Videos).
Einnahmen: Verdienst in Euro, welcher mit den Verkäufen erzielt wurde.
RPD: Einnahmen pro verkaufter Datei (Einnahmen : Downloads).
RPI: Einnahmen pro Foto (Revenue per Image) hochgerechnet auf akzeptierte Dateien.