Einnahmen im März 2019
Obwohl ich regelmäßig Fotos hochlade und mein Portfolio immer größer wird bleiben die Einnahmen weiterhin unter meinen Erwartungen, mit jeweils 27 Euro war der März genau so enttäuschend wie der Februar. Bei einer Akzeptanz von knapp 90% dürfte es nicht an der Qualität liegen, vermutlich ist mein Portfolio einfach zu klein, oder sind es meine Fotos?!
Update
Neue Dateien: 20
Neue Downloads: 74
Neue Einnahmen: 27,23 Euro
Zeitraum: 01.03.2019 – 31.03.2019
Bildmaterial: Fotoausrüstung
Bildagenturen | Kosten | Verdienst
Mein Portfolio
Dateien: 545
Downloads: 498
Einnahmen: 217,71 Euro
Akzeptanz: 88,74%
RPD: 0,44 Euro
RPI: 0,03 Euro
Die besten Bildagenturen:
iStock (Getty Images)
Shutterstock
Adobe Stock
Top Bildbearbeitung:
Adobe Foto-Abo
Luminar Neo
Auswertung seit Juli 2018
Stand:
Anbieter | Online | Akzeptanz | Downloads | Einnahmen | RPD | RPI |
---|---|---|---|---|---|---|
123rf – Kaufen | Verkaufen | 454 | 83,30% | 20 | 4,51 | 0,23 | 0,01 |
Adobe Stock – Kaufen | Verkaufen | 472 | 86,61% | 69 | 49,45 | 0,72 | 0,11 |
Alamy – Kaufen | Verkaufen | 537 | 99,44% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bigstock – Kaufen | Verkaufen | 499 | 92,41% | 53 | 13,48 | 0,25 | 0,03 |
CanStockPhoto – Kaufen | Verkaufen | 392 | 75,59% | 5 | 2,39 | 0,48 | 0,01 |
Depositphotos – Kaufen | Verkaufen | 534 | 97,98% | 3 | 0,78 | 0,26 | 0,00 |
Dreamstime – Kaufen | Verkaufen | 536 | 98,35% | 14 | 13,11 | 0,94 | 0,02 |
EyeEm – Kaufen | Verkaufen | 325 | 60,19% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
iStock* – Kaufen | Verkaufen | 495 | 91,67% | 107 | 41,37 | 0,39 | 0,08 |
Mostphotos – Kaufen | Verkaufen | 537 | 99,44% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PantherMedia – Kaufen | Verkaufen | 467 | 86,48% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PIXTA – Kaufen | Verkaufen | 342 | 91,44% | 1 | 6,31 | 6,31 | 0,02 |
Pond5 – Kaufen | Verkaufen | 541 | 99,27% | 4 | 6,10 | 1,53 | 0,01 |
Shutterstock – Kaufen | Verkaufen | 503 | 92,29% | 222 | 80,20 | 0,36 | 0,16 |
Zoonar – Kaufen | Verkaufen | 373 | 69,07% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* iStock (Getty Images) aktualisiert die Ergebnisse einmal pro Monat rückwirkend, daher sind diese Angaben nicht ganz aktuell.
Die Ergebnisse vom eigenen Onlineshop werden hier nicht berücksichtigt.
Erläuterung
Dateien: Vorhandene Dateien im Portfolio die bisher zur Prüfung eingereicht wurden.
Online: Anzahl der Dateien die nach der Prüfung online zum Kauf angeboten werden.
Akzeptanz: Prozentsatz der Dateien die nach der Prüfung online angeboten werden.
Downloads: Anzahl der verkauften Dateien (Fotos, Illustrationen und Videos).
Einnahmen: Verdienst in Euro, welcher mit den Verkäufen erzielt wurde.
RPD: Einnahmen pro verkaufter Datei (Einnahmen : Downloads).
RPI: Einnahmen pro Foto (Revenue per Image) hochgerechnet auf akzeptierte Dateien.