Einnahmen im August 2018
Im August konnte ich meine ersten Einnahmen generieren, eine Datei wurde über Bigstock und je fünf Dateien über Adobe Stock und Shutterstock verkauft, natürlich ist das noch kein großer Erfolg aber zumindest ein Anfang. Trotz aller Vorfreude bin ich aber auch etwas enttäuscht über die geringen Provisionen, denn 5,82 Euro für 11 Fotos ist nicht besonders viel.
Update
Neue Dateien: 100
Neue Downloads: 11
Neue Einnahmen: 5,82 Euro
Zeitraum: 01.08.2018 – 31.08.2018
Bildmaterial: Fotoausrüstung
Bildagenturen | Kosten | Verdienst
Mein Portfolio
Dateien: 160
Downloads: 11
Einnahmen: 5,82 Euro
Akzeptanz: 74,07%
RPD: 0,53 Euro
RPI: 0,00 Euro
Die besten Bildagenturen:
iStock (Getty Images)
Shutterstock
Adobe Stock
Top Bildbearbeitung:
Adobe Foto-Abo
Luminar Neo
Auswertung seit Juli 2018
Stand:
Anbieter | Online | Akzeptanz | Downloads | Einnahmen | RPD | RPI |
---|---|---|---|---|---|---|
123rf – Kaufen | Verkaufen | 126 | 78,75% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Adobe Stock – Kaufen | Verkaufen | 135 | 84,38% | 5 | 4,51 | 0,90 | 0,03 |
Alamy – Kaufen | Verkaufen | 140 | 87,50% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bigstock – Kaufen | Verkaufen | 141 | 88,13% | 1 | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
CanStockPhoto – Kaufen | Verkaufen | 99 | 61,88% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Depositphotos – Kaufen | Verkaufen | 129 | 80,63% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dreamstime – Kaufen | Verkaufen | 142 | 88,75% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EyeEm – Kaufen | Verkaufen | 83 | 51,88% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
iStock* – Kaufen | Verkaufen | 87 | 54,38% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostphotos – Kaufen | Verkaufen | 150 | 93,75% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PantherMedia – Kaufen | Verkaufen | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PIXTA – Kaufen | Verkaufen | 57 | 35,63% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pond5 – Kaufen | Verkaufen | 154 | 96,25% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Shutterstock – Kaufen | Verkaufen | 129 | 80,63% | 5 | 1,09 | 0,22 | 0,01 |
Zoonar – Kaufen | Verkaufen | 87 | 54,38% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* iStock (Getty Images) aktualisiert die Ergebnisse einmal pro Monat rückwirkend, daher sind diese Angaben nicht ganz aktuell.
Die Ergebnisse vom eigenen Onlineshop werden hier nicht berücksichtigt.
Erläuterung
Dateien: Vorhandene Dateien im Portfolio die bisher zur Prüfung eingereicht wurden.
Online: Anzahl der Dateien die nach der Prüfung online zum Kauf angeboten werden.
Akzeptanz: Prozentsatz der Dateien die nach der Prüfung online angeboten werden.
Downloads: Anzahl der verkauften Dateien (Fotos, Illustrationen und Videos).
Einnahmen: Verdienst in Euro, welcher mit den Verkäufen erzielt wurde.
RPD: Einnahmen pro verkaufter Datei (Einnahmen : Downloads).
RPI: Einnahmen pro Foto (Revenue per Image) hochgerechnet auf akzeptierte Dateien.