Verdienst im vierten Quartal 2021
Wegen der anhaltenden Corona-Auflagen und einem neuen Projekt hatte ich in den letzten Monaten kaum Zeit für die Stockfotografie, dementsprechend konnte ich auch im letzten Quartal 2021 keine neuen Stockfotos hochladen. In naher Zukunft werde ich hoffentlich wieder mehr Zeit für Ausflüge und Reisen haben, damit mein Portfolio weiter wächst.
Update
Neue Dateien: 0
Neue Downloads: 268
Neue Einnahmen: 191,94 Euro
Zeitraum: 01.10.2021 – 31.12.2021
Bildmaterial: Fotoausrüstung
Bildagenturen | Kosten | Verdienst
Mein Portfolio
Dateien: 1.380
Downloads: 3.045
Einnahmen: 1.854,13 Euro
Akzeptanz: 89,03%
RPD: 0,61 Euro
RPI: 0,10 Euro
Die besten Bildagenturen:
iStock (Getty Images)
Shutterstock
Adobe Stock
Top Bildbearbeitung:
Adobe Foto-Abo
Luminar Neo
Auswertung seit Juli 2018
Stand:
Anbieter | Online | Akzeptanz | Downloads | Einnahmen | RPD | RPI |
---|---|---|---|---|---|---|
123rf – Kaufen | Verkaufen | 1.174 | 85,07% | 113 | 55,33 | 0,49 | 0,05 |
Adobe Stock – Kaufen | Verkaufen | 1.247 | 90,36% | 359 | 256,66 | 0,71 | 0,21 |
Alamy – Kaufen | Verkaufen | 1.379 | 99,93% | 18 | 127,94 | 7,11 | 0,09 |
Bigstock – Kaufen | Verkaufen | 1.242 | 90,00% | 136 | 33,30 | 0,24 | 0,03 |
CanStockPhoto – Kaufen | Verkaufen | 1.004 | 72,75% | 16 | 10,08 | 0,63 | 0,01 |
Depositphotos – Kaufen | Verkaufen | 1.380 | 100,00% | 123 | 30,67 | 0,25 | 0,02 |
Dreamstime – Kaufen | Verkaufen | 1.378 | 99,86% | 68 | 64,16 | 0,94 | 0,05 |
EyeEm – Kaufen | Verkaufen | 968 | 70,14% | 5 | 3,23 | 0,65 | 0,00 |
iStock* – Kaufen | Verkaufen | 1.290 | 93,48% | 914 | 678,90 | 0,74 | 0,53 |
Mostphotos – Kaufen | Verkaufen | 1.377 | 99,78% | 4 | 1,49 | 0,37 | 0,00 |
PantherMedia – Kaufen | Verkaufen | 1.298 | 94,06% | 16 | 8,43 | 0,53 | 0,01 |
PIXTA – Kaufen | Verkaufen | 1.354 | 98,12% | 4 | 20,17 | 5,04 | 0,01 |
Pond5 – Kaufen | Verkaufen | 1.380 | 100,00% | 12 | 19,67 | 1,64 | 0,01 |
Shutterstock – Kaufen | Verkaufen | 1.182 | 85,65% | 1.253 | 541,01 | 0,43 | 0,46 |
Zoonar – Kaufen | Verkaufen | 777 | 56,30% | 4 | 3,10 | 0,78 | 0,00 |
* iStock (Getty Images) aktualisiert die Ergebnisse einmal pro Monat rückwirkend, daher sind diese Angaben nicht ganz aktuell.
Die Ergebnisse vom eigenen Onlineshop werden hier nicht berücksichtigt.
Erläuterung
Dateien: Vorhandene Dateien im Portfolio die bisher zur Prüfung eingereicht wurden.
Online: Anzahl der Dateien die nach der Prüfung online zum Kauf angeboten werden.
Akzeptanz: Prozentsatz der Dateien die nach der Prüfung online angeboten werden.
Downloads: Anzahl der verkauften Dateien (Fotos, Illustrationen und Videos).
Einnahmen: Verdienst in Euro, welcher mit den Verkäufen erzielt wurde.
RPD: Einnahmen pro verkaufter Datei (Einnahmen : Downloads).
RPI: Einnahmen pro Foto (Revenue per Image) hochgerechnet auf akzeptierte Dateien.