Verdienst im dritten Quartal 2021
Wie im letzten Quartal hatte ich auch im 3. Quartal 2021 wenig Zeit für die Stockfotografie, dementsprechend konnte ich in den drei Monaten nur 45 neue Fotos hochladen. Trotz fehlender Zeit sind die Einnahmen aber auch in diesem Quartal nahezu gleich geblieben, was sehr erfreulich ist, da ich auch in den kommenden Monaten etwas weniger Zeit haben werde.
Update
Neue Dateien: 45
Neue Downloads: 179
Neue Einnahmen: 117,10 Euro
Zeitraum: 01.07.2021 – 30.09.2021
Bildmaterial: Fotoausrüstung
Bildagenturen | Kosten | Verdienst
Mein Portfolio
Dateien: 1.380
Downloads: 2.777
Einnahmen: 1.662,19 Euro
Akzeptanz: 87,16%
RPD: 0,60 Euro
RPI: 0,09 Euro
Die besten Bildagenturen:
iStock (Getty Images)
Shutterstock
Adobe Stock
Top Bildbearbeitung:
Adobe Foto-Abo
Luminar Neo
Auswertung seit Juli 2018
Stand:
Anbieter | Online | Akzeptanz | Downloads | Einnahmen | RPD | RPI |
---|---|---|---|---|---|---|
123rf – Kaufen | Verkaufen | 1.157 | 83,84% | 108 | 43,41 | 0,40 | 0,04 |
Adobe Stock – Kaufen | Verkaufen | 1.228 | 88,99% | 296 | 233,56 | 0,79 | 0,20 |
Alamy – Kaufen | Verkaufen | 1.359 | 89,48% | 18 | 123,52 | 6,86 | 0,09 |
Bigstock – Kaufen | Verkaufen | 1.225 | 88,77% | 135 | 33,08 | 0,25 | 0,03 |
CanStockPhoto – Kaufen | Verkaufen | 984 | 71,30% | 13 | 9,41 | 0,72 | 0,01 |
Depositphotos – Kaufen | Verkaufen | 1.360 | 98,55% | 101 | 25,25 | 0,25 | 0,02 |
Dreamstime – Kaufen | Verkaufen | 1.358 | 98,41% | 63 | 62,59 | 0,99 | 0,05 |
EyeEm – Kaufen | Verkaufen | 957 | 69,35% | 4 | 3,16 | 0,79 | 0,00 |
iStock* – Kaufen | Verkaufen | 1.270 | 92,03% | 854 | 642,73 | 0,75 | 0,51 |
Mostphotos – Kaufen | Verkaufen | 1.358 | 98,41% | 4 | 1,49 | 0,37 | 0,00 |
PantherMedia – Kaufen | Verkaufen | 1.278 | 92,61% | 13 | 7,32 | 0,56 | 0,01 |
PIXTA – Kaufen | Verkaufen | 1.334 | 96,67% | 4 | 20,17 | 5,04 | 0,02 |
Pond5 – Kaufen | Verkaufen | 1.360 | 98,55% | 12 | 19,67 | 1,64 | 0,01 |
Shutterstock – Kaufen | Verkaufen | 1.163 | 84,28% | 1.148 | 433,76 | 0,38 | 0,37 |
Zoonar – Kaufen | Verkaufen | 774 | 56,09% | 4 | 3,10 | 0,78 | 0,00 |
* iStock (Getty Images) aktualisiert die Ergebnisse einmal pro Monat rückwirkend, daher sind diese Angaben nicht ganz aktuell.
Die Ergebnisse vom eigenen Onlineshop werden hier nicht berücksichtigt.
Erläuterung
Dateien: Vorhandene Dateien im Portfolio die bisher zur Prüfung eingereicht wurden.
Online: Anzahl der Dateien die nach der Prüfung online zum Kauf angeboten werden.
Akzeptanz: Prozentsatz der Dateien die nach der Prüfung online angeboten werden.
Downloads: Anzahl der verkauften Dateien (Fotos, Illustrationen und Videos).
Einnahmen: Verdienst in Euro, welcher mit den Verkäufen erzielt wurde.
RPD: Einnahmen pro verkaufter Datei (Einnahmen : Downloads).
RPI: Einnahmen pro Foto (Revenue per Image) hochgerechnet auf akzeptierte Dateien.