Verdienst im zweiten Quartal 2021
Im 2. Quartal 2021 hatte ich leider keine Zeit für die Stockfotografie, dementsprechend habe ich in den drei Monaten auch keine neuen Fotos hochgeladen, das erfreulich ist jedoch, dass die Einnahmen nahezu unverändert geblieben sind. Mit 57,38 im April, 52,35 im Mai und 20,72 im Juni sind die Einnahmen insgesamt sogar höher ausgefallen als im 1. Quartal 2021.
Update
Neue Dateien: 0
Neue Downloads: 206
Neue Einnahmen: 130,45 Euro
Zeitraum: 01.04.2021 – 30.06.2021
Bildmaterial: Fotoausrüstung
Bildagenturen | Kosten | Verdienst
Mein Portfolio
Dateien: 1.335
Downloads: 2.598
Einnahmen: 1.545,09 Euro
Akzeptanz: 88,95%
RPD: 0,59 Euro
RPI: 0,09 Euro
Die besten Bildagenturen:
iStock (Getty Images)
Shutterstock
Adobe Stock
Top Bildbearbeitung:
Adobe Foto-Abo
Luminar Neo
Auswertung seit Juli 2018
Stand:
Anbieter | Online | Akzeptanz | Downloads | Einnahmen | RPD | RPI |
---|---|---|---|---|---|---|
123rf – Kaufen | Verkaufen | 1.132 | 84,79% | 105 | 40,60 | 0,39 | 0,04 |
Adobe Stock – Kaufen | Verkaufen | 1.203 | 90,11% | 273 | 209,95 | 0,77 | 0,18 |
Alamy – Kaufen | Verkaufen | 1.334 | 99,93% | 17 | 93,46 | 5,50 | 0,07 |
Bigstock – Kaufen | Verkaufen | 1.208 | 90,49% | 133 | 32,63 | 0,25 | 0,03 |
CanStockPhoto – Kaufen | Verkaufen | 959 | 71,84% | 13 | 9,41 | 0,72 | 0,01 |
Depositphotos – Kaufen | Verkaufen | 1.335 | 100,00% | 91 | 23,24 | 0,26 | 0,02 |
Dreamstime – Kaufen | Verkaufen | 1.333 | 99,85% | 55 | 59,86 | 1,09 | 0,05 |
EyeEm – Kaufen | Verkaufen | 933 | 69,89% | 3 | 3,15 | 10,5 | 0,00 |
iStock* – Kaufen | Verkaufen | 1.246 | 93,33% | 811 | 615,29 | 0,76 | 0,49 |
Mostphotos – Kaufen | Verkaufen | 1.334 | 99,93% | 4 | 1,49 | 0,37 | 0,00 |
PantherMedia – Kaufen | Verkaufen | 1.253 | 93,86% | 12 | 7,09 | 0,59 | 0,01 |
PIXTA – Kaufen | Verkaufen | 1.309 | 98,05% | 4 | 19,72 | 4,93 | 0,02 |
Pond5 – Kaufen | Verkaufen | 1.335 | 100,00% | 11 | 17,42 | 1,58 | 0,01 |
Shutterstock – Kaufen | Verkaufen | 1.140 | 85,39% | 1.062 | 408,71 | 0,38 | 0,36 |
Zoonar – Kaufen | Verkaufen | 758 | 56,78% | 4 | 3,10 | 0,78 | 0,00 |
* iStock (Getty Images) aktualisiert die Ergebnisse einmal pro Monat rückwirkend, daher sind diese Angaben nicht ganz aktuell.
Die Ergebnisse vom eigenen Onlineshop werden hier nicht berücksichtigt.
Erläuterung
Dateien: Vorhandene Dateien im Portfolio die bisher zur Prüfung eingereicht wurden.
Online: Anzahl der Dateien die nach der Prüfung online zum Kauf angeboten werden.
Akzeptanz: Prozentsatz der Dateien die nach der Prüfung online angeboten werden.
Downloads: Anzahl der verkauften Dateien (Fotos, Illustrationen und Videos).
Einnahmen: Verdienst in Euro, welcher mit den Verkäufen erzielt wurde.
RPD: Einnahmen pro verkaufter Datei (Einnahmen : Downloads).
RPI: Einnahmen pro Foto (Revenue per Image) hochgerechnet auf akzeptierte Dateien.