Verdienst im vierten Quartal 2019
Im Oktober konnte ich nur 29,31 Euro mit Stockfotos verdienen, dafür war der November mit 190,27 Euro etwas lukrativer. Im Dezember hatte ich dann wieder einen durchschnittlichen Monatsverdienst von 56,64 Euro. Insgesamt war das 4. Quartal 2019 okay, dennoch hätte ich mir für das Jahr 2019 mehr Einnahmen gewünscht. Ich hoffe 2020 wird besser!
Update
Neue Dateien: 90
Neue Downloads: 277
Neue Einnahmen: 276,22 Euro
Zeitraum: 01.10.2019 – 31.12.2019
Bildmaterial: Fotoausrüstung
Bildagenturen | Kosten | Verdienst
Mein Portfolio
Dateien: 860
Downloads: 1.294
Einnahmen: 833,18 Euro
Akzeptanz: 89,81%
RPD: 0,64 Euro
RPI: 0,07 Euro
Die besten Bildagenturen:
iStock (Getty Images)
Shutterstock
Adobe Stock
Top Bildbearbeitung:
Adobe Foto-Abo
Luminar Neo
Auswertung seit Juli 2018
Stand:
Anbieter | Online | Akzeptanz | Downloads | Einnahmen | RPD | RPI |
---|---|---|---|---|---|---|
123rf – Kaufen | Verkaufen | 733 | 85,23% | 40 | 7,25 | 0,18 | 0,01 |
Adobe Stock – Kaufen | Verkaufen | 763 | 88,72% | 114 | 91,56 | 0,80 | 0,12 |
Alamy – Kaufen | Verkaufen | 859 | 99,88% | 5 | 27,00 | 5,40 | 0,03 |
Bigstock – Kaufen | Verkaufen | 782 | 90,93% | 96 | 24,30 | 0,25 | 0,03 |
CanStockPhoto – Kaufen | Verkaufen | 592 | 68,84% | 6 | 2,93 | 0,49 | 0,01 |
Depositphotos – Kaufen | Verkaufen | 860 | 100,00% | 33 | 9,27 | 0,28 | 0,01 |
Dreamstime – Kaufen | Verkaufen | 851 | 98,95% | 27 | 20,92 | 0,77 | 0,03 |
EyeEm – Kaufen | Verkaufen | 578 | 67,21% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
iStock* – Kaufen | Verkaufen | 802 | 93,26% | 450 | 380,35 | 0,85 | 0,47 |
Mostphotos – Kaufen | Verkaufen | 859 | 99,88% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PantherMedia – Kaufen | Verkaufen | 782 | 90,93% | 1 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
PIXTA – Kaufen | Verkaufen | 838 | 97,44% | 1 | 6,53 | 6,53 | 0,01 |
Pond5 – Kaufen | Verkaufen | 860 | 100,00% | 5 | 8,23 | 1,65 | 0,01 |
Shutterstock – Kaufen | Verkaufen | 747 | 86,86% | 515 | 257,32 | 0,50 | 0,34 |
Zoonar – Kaufen | Verkaufen | 592 | 68,84% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* iStock (Getty Images) aktualisiert die Ergebnisse einmal pro Monat rückwirkend, daher sind diese Angaben nicht ganz aktuell.
Die Ergebnisse vom eigenen Onlineshop werden hier nicht berücksichtigt.
Erläuterung
Dateien: Vorhandene Dateien im Portfolio die bisher zur Prüfung eingereicht wurden.
Online: Anzahl der Dateien die nach der Prüfung online zum Kauf angeboten werden.
Akzeptanz: Prozentsatz der Dateien die nach der Prüfung online angeboten werden.
Downloads: Anzahl der verkauften Dateien (Fotos, Illustrationen und Videos).
Einnahmen: Verdienst in Euro, welcher mit den Verkäufen erzielt wurde.
RPD: Einnahmen pro verkaufter Datei (Einnahmen : Downloads).
RPI: Einnahmen pro Foto (Revenue per Image) hochgerechnet auf akzeptierte Dateien.