Einnahmen im Februar 2019
Im Februar habe ich nur 10 Fotos hochgeladen, dennoch liegt mein Durchschnitt aktuell bei 65 Stockfotos pro Monat. Wenn ich bedenke, dass ich bisher (8 Monate) 525 Fotos eingereicht und insgesamt 424 Fotos verkauft habe, dann wurde jedes Bild fast einmal verkauft. Das Problem sind nicht die wenigen Verkäufe, sondern die geringen Verkaufsprovisionen.
Update
Neue Dateien: 10
Neue Downloads: 56
Neue Einnahmen: 27,79 Euro
Zeitraum: 01.02.2019 – 28.02.2019
Bildmaterial: Fotoausrüstung
Bildagenturen | Kosten | Verdienst
Mein Portfolio
Dateien: 525
Downloads: 424
Einnahmen: 190,48 Euro
Akzeptanz: 87,43%
RPD: 0,45 Euro
RPI: 0,03 Euro
Die besten Bildagenturen:
iStock (Getty Images)
Shutterstock
Adobe Stock
Top Bildbearbeitung:
Adobe Foto-Abo
Luminar Neo
Auswertung seit Juli 2018
Stand:
Anbieter | Online | Akzeptanz | Downloads | Einnahmen | RPD | RPI |
---|---|---|---|---|---|---|
123rf – Kaufen | Verkaufen | 420 | 80,00% | 11 | 2,83 | 0,26 | 0,01 |
Adobe Stock – Kaufen | Verkaufen | 456 | 86,86% | 63 | 43,88 | 0,70 | 0,10 |
Alamy – Kaufen | Verkaufen | 517 | 99,42% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bigstock – Kaufen | Verkaufen | 481 | 92,50% | 48 | 12,39 | 0,26 | 0,03 |
CanStockPhoto – Kaufen | Verkaufen | 392 | 75,38% | 5 | 2,39 | 0,48 | 0,01 |
Depositphotos – Kaufen | Verkaufen | 503 | 95,81% | 3 | 0,78 | 0,26 | 0,00 |
Dreamstime – Kaufen | Verkaufen | 516 | 98,29% | 13 | 12,81 | 0,99 | 0,03 |
EyeEm – Kaufen | Verkaufen | 305 | 58,65% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
iStock* – Kaufen | Verkaufen | 476 | 91,54% | 80 | 32,15 | 0,40 | 0,07 |
Mostphotos – Kaufen | Verkaufen | 517 | 99,42% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PantherMedia – Kaufen | Verkaufen | 457 | 87,88% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PIXTA – Kaufen | Verkaufen | 259 | 79,94% | 1 | 6,31 | 6,31 | 0,02 |
Pond5 – Kaufen | Verkaufen | 521 | 99,24% | 2 | 3,37 | 1,69 | 0,01 |
Shutterstock – Kaufen | Verkaufen | 484 | 92,19% | 198 | 73,57 | 0,37 | 0,15 |
Zoonar – Kaufen | Verkaufen | 370 | 71,15% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* iStock (Getty Images) aktualisiert die Ergebnisse einmal pro Monat rückwirkend, daher sind diese Angaben nicht ganz aktuell.
Die Ergebnisse vom eigenen Onlineshop werden hier nicht berücksichtigt.
Erläuterung
Dateien: Vorhandene Dateien im Portfolio die bisher zur Prüfung eingereicht wurden.
Online: Anzahl der Dateien die nach der Prüfung online zum Kauf angeboten werden.
Akzeptanz: Prozentsatz der Dateien die nach der Prüfung online angeboten werden.
Downloads: Anzahl der verkauften Dateien (Fotos, Illustrationen und Videos).
Einnahmen: Verdienst in Euro, welcher mit den Verkäufen erzielt wurde.
RPD: Einnahmen pro verkaufter Datei (Einnahmen : Downloads).
RPI: Einnahmen pro Foto (Revenue per Image) hochgerechnet auf akzeptierte Dateien.